Migliori offerte luce e gas
Le offerte del mercato italiano ordinate per costo annuo stimato. Dati del Portale Offerte ARERA, aggiornati a ogni giornata completa.
| # | Offerta | Venditore | Costo annuo stimato (€/anno) | Link | Componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVA 7 Valle d'Aosta | CVA ENERGIE S.R.L. sito ↗ | 652,36 | — |
|
| 2 | Alperia Direct Alto Adige Trentino-Alto Adige | ALPERIA SMART SERVICES SRL sito ↗ | 726,12 | — |
|
| 3 | DOLOMITI FISSO LUCE 60 | 01812630224 | 778,49 | — |
|
| 4 | DOLOMITI FISSO LUCE 120 | 01812630224 | 779,25 | — |
|
| 5 | viviplanet | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 793,17 | — |
|
| 6 | NeN Dieci Luce | YADA ENERGIA S.R.L sito ↗ | 808,35 | — |
|
| 7 | Energia Lunghissima Luce | ILLUMIA SpA sito ↗ | 812,98 | — |
|
| 8 | Energia Lunga Luce Web | ILLUMIA SpA sito ↗ | 812,98 | — |
|
| 9 | Energia Lunga Luce | ILLUMIA SpA sito ↗ | 812,98 | — |
|
| 10 | DOLOMITI FISSO LUCE 48 | 01812630224 | 822,91 | — |
|
| 11 | Fastweb Luce Fix per Te | 12878470157 | 831,45 | — |
|
| 12 | Energia Lunga Luce Special | ILLUMIA SpA sito ↗ | 839,38 | — |
|
| 13 | ATENA PRIMA SCELTA LUCE TOP | ATENA TRADING SRL sito ↗ | 847,73 | — |
|
| 14 | DOMESTICO_SEMPLICE_FIX_ZELO | 02673140691 | 867,29 | — |
|
| 15 | Edison 5xTe Luce km0 Abruzzo, Sicilia | Edison Energia S.p.A. sito ↗ | 867,73 | — |
|
| 16 | E.ON LuceClick Per 24 | E.ON Energia S.p.A. sito ↗ | 870,89 | — |
|
| 17 | Segno-V-Luce Fix CipCip | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 872,94 | — |
|
| 18 | TARIFFA MONO ORARIA PREZZO FISSO DOM RES 002 RV21 | 03210630590 | 874,68 | — |
|
| 19 | FIX24 LUCE WEB | 03053750166 | 878,89 | — |
|
| 20 | Mega Fixa Smart Web Luce | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 879,27 | — |
|
| 21 | Dei Fixa Smart Web Luce | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 879,27 | — |
|
| 22 | Mega Fixa Smart Web Luce Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 879,27 | — |
|
| 23 | ARMONIA LUCE 24 | ENERCOM sito ↗ | 880,33 | — |
|
| 24 | Spring EE fix dom | ITALY GREEN POWER S.P.A. sito ↗ | 881,94 | — |
|
| 25 | Spring EE fix dom | Sfera Energia SRL sito ↗ | 881,94 | — |
|
| 26 | EPOP FISSO LUCE 36M | 05338370751 | 881,94 | — |
|
| 27 | EE BLOCCA IL PREZZO 36 | 02635680545 | 882,27 | — |
|
| 28 | EE BLOCCA IL PREZZO 36 VUS COM | 02635680545 | 882,27 | — |
|
| 29 | Italy Green Power PLACET fissa Luce domestico | ITALY GREEN POWER S.P.A. sito ↗ | 882,27 | offerta ↗ |
|
| 30 | SEV IREN PREZZO FISSO X STG | 03916040656 | 888,87 | — |
|
Il costo annuo stimato per la luce è lo stesso in tutta Italia: la metodologia del Portale applica coefficienti di rete e oneri nazionali al profilo standard. Prime 30 di 2026 offerte; con JavaScript la lista completa è esplorabile con filtri e ricerca. Le cifre sono stime, non consulenza.
Gas per ambito territoriale
Il costo del gas dipende dall'ambito territoriale: le regioni dello stesso gruppo condividono lo stesso costo stimato. Seleziona la regione sopra per la tabella filtrata.
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto
| # | Offerta | Venditore | Costo annuo stimato (€/anno) | Link | Componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segno-V-Gas Fix CipCip | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.833,28 | — | |
| 2 | Segno-V-Gas Facilissima | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.860,69 | — | |
| 3 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 03471620546 | 1.861,56 | — | |
| 4 | SUPER GAS FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.877,20 | — | |
| 5 | Segno-V-Gas Fix | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.877,20 | — | |
| 6 | Segno-V-Gas Relax | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.877,20 | — | |
| 7 | FIX24 GAS WEB | 03053750166 | 1.883,80 | — | |
| 8 | GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | 03471620546 | 1.885,96 | — | |
| 9 | Mega Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.894,53 | — | |
| 10 | Dei Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.894,53 | — | |
| 11 | Mega Fixa Smart Web Gas Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.894,53 | — | |
| 12 | CHIARISSIMA FIX PERTE | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.896,72 | — | |
| 13 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | 03471620546 | 1.898,16 | — | |
| 14 | GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | 02635680545 | 1.905,68 | — | |
| 15 | GAS FISSO DOMESTICO NOVEMBRE | 00821860947 | 1.918,46 | — | |
| 16 | CHIARISSIMA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.921,12 | — | |
| 17 | CASA FISSA TOP | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 1.921,12 | — | |
| 18 | CASA SICURA | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 1.921,12 | — | |
| 19 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | 03471620546 | 1.922,56 | — | |
| 20 | PLACET PER LA TUA CASA | ENERGIA VERDE ITALIA S.P.A. sito ↗ | 1.940,44 | — | |
| 21 | ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | ATENA TRADING SRL sito ↗ | 1.942,28 | — | |
| 22 | PLACETCASAFISSO | RIENERGIA SRL sito ↗ | 1.946,94 | offerta ↗ | |
| 23 | LIO ENERGY Placet Fisso Gas Domestico | LIO ENERGY SRL sito ↗ | 1.958,79 | — | |
| 24 | FIX CASA | 02090620689 | 1.958,92 | — | |
| 25 | vivipremium fix24 lucegas | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 1.966,32 | — | |
| 26 | vivipremium fix24 gas | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 1.966,32 | — | |
| 27 | FIX12 GAS WEB | 03053750166 | 1.982,82 | — | |
| 28 | YES 059 | Yes Energy Srl sito ↗ | 1.986,20 | — | |
| 29 | CHIARA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.994,32 | — | |
| 30 | GAS BLOCCO IL PREZZO 24 MESI | 02635680545 | 2.039,88 | — |
Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia
| # | Offerta | Venditore | Costo annuo stimato (€/anno) | Link | Componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segno-V-Gas Fix CipCip | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.834,39 | — | |
| 2 | Segno-V-Gas Facilissima | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.861,81 | — | |
| 3 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 03471620546 | 1.862,67 | — | |
| 4 | SUPER GAS FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.878,31 | — | |
| 5 | Segno-V-Gas Fix | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.878,31 | — | |
| 6 | Segno-V-Gas Relax | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.878,31 | — | |
| 7 | FIX24 GAS WEB | 03053750166 | 1.884,91 | — | |
| 8 | GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | 03471620546 | 1.887,07 | — | |
| 9 | Mega Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.895,64 | — | |
| 10 | Dei Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.895,64 | — | |
| 11 | Mega Fixa Smart Web Gas Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.895,64 | — | |
| 12 | CHIARISSIMA FIX PERTE | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.897,83 | — | |
| 13 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | 03471620546 | 1.899,27 | — | |
| 14 | GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | 02635680545 | 1.906,80 | — | |
| 15 | GAS FISSO DOMESTICO NOVEMBRE | 00821860947 | 1.919,57 | — | |
| 16 | CHIARISSIMA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.922,23 | — | |
| 17 | CASA FISSA TOP | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 1.922,23 | — | |
| 18 | CASA SICURA | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 1.922,23 | — | |
| 19 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | 03471620546 | 1.923,67 | — | |
| 20 | PLACET PER LA TUA CASA | ENERGIA VERDE ITALIA S.P.A. sito ↗ | 1.941,55 | — | |
| 21 | ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | ATENA TRADING SRL sito ↗ | 1.943,40 | — | |
| 22 | PLACETCASAFISSO | RIENERGIA SRL sito ↗ | 1.948,06 | offerta ↗ | |
| 23 | LIO ENERGY Placet Fisso Gas Domestico | LIO ENERGY SRL sito ↗ | 1.959,90 | — | |
| 24 | FIX CASA | 02090620689 | 1.960,04 | — | |
| 25 | FIX12 GAS WEB | 03053750166 | 1.983,94 | — | |
| 26 | YES 059 | Yes Energy Srl sito ↗ | 1.987,32 | — | |
| 27 | CHIARA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.995,43 | — | |
| 28 | GAS BLOCCO IL PREZZO 24 MESI | 02635680545 | 2.040,99 | — | |
| 29 | IREN PREZZO FISSO ULTRA GAS | 01178580997 | 2.046,44 | — | |
| 30 | GAS PREZZO FISSO CASA SICURA | 03471620546 | 2.053,20 | — |
Marche, Toscana, Umbria
| # | Offerta | Venditore | Costo annuo stimato (€/anno) | Link | Componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segno-V-Gas Fix CipCip | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.883,87 | — | |
| 2 | Segno-V-Gas Facilissima | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.911,28 | — | |
| 3 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 03471620546 | 1.912,15 | — | |
| 4 | SUPER GAS FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.927,79 | — | |
| 5 | Segno-V-Gas Fix | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.927,79 | — | |
| 6 | Segno-V-Gas Relax | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.927,79 | — | |
| 7 | FIX24 GAS WEB | 03053750166 | 1.934,39 | — | |
| 8 | GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | 03471620546 | 1.936,55 | — | |
| 9 | Mega Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.945,12 | — | |
| 10 | Dei Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.945,12 | — | |
| 11 | Mega Fixa Smart Web Gas Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.945,12 | — | |
| 12 | CHIARISSIMA FIX PERTE | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.947,31 | — | |
| 13 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | 03471620546 | 1.948,75 | — | |
| 14 | GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | 02635680545 | 1.956,27 | — | |
| 15 | GAS FISSO DOMESTICO NOVEMBRE | 00821860947 | 1.969,05 | — | |
| 16 | CHIARISSIMA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.971,71 | — | |
| 17 | CASA FISSA TOP | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 1.971,71 | — | |
| 18 | CASA SICURA | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 1.971,71 | — | |
| 19 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | 03471620546 | 1.973,15 | — | |
| 20 | PLACET PER LA TUA CASA | ENERGIA VERDE ITALIA S.P.A. sito ↗ | 1.991,03 | — | |
| 21 | ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | ATENA TRADING SRL sito ↗ | 1.992,87 | — | |
| 22 | PLACETCASAFISSO | RIENERGIA SRL sito ↗ | 1.997,53 | offerta ↗ | |
| 23 | LIO ENERGY Placet Fisso Gas Domestico | LIO ENERGY SRL sito ↗ | 2.009,38 | — | |
| 24 | FIX CASA | 02090620689 | 2.009,51 | — | |
| 25 | vivipremium fix24 lucegas | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 2.016,91 | — | |
| 26 | vivipremium fix24 gas | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 2.016,91 | — | |
| 27 | FIX12 GAS WEB | 03053750166 | 2.033,41 | — | |
| 28 | YES 059 | Yes Energy Srl sito ↗ | 2.036,79 | — | |
| 29 | CHIARA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.044,91 | — | |
| 30 | GAS BLOCCO IL PREZZO 24 MESI | 02635680545 | 2.090,47 | — |
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
| # | Offerta | Venditore | Costo annuo stimato (€/anno) | Link | Componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segno-V-Gas Fix CipCip | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.886,92 | — | |
| 2 | Segno-V-Gas Facilissima | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.914,33 | — | |
| 3 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 03471620546 | 1.915,20 | — | |
| 4 | SUPER GAS FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.930,84 | — | |
| 5 | Segno-V-Gas Fix | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.930,84 | — | |
| 6 | Segno-V-Gas Relax | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.930,84 | — | |
| 7 | FIX24 GAS WEB | 03053750166 | 1.937,44 | — | |
| 8 | GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | 03471620546 | 1.939,60 | — | |
| 9 | Mega Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.948,16 | — | |
| 10 | Dei Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.948,16 | — | |
| 11 | Mega Fixa Smart Web Gas Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 1.948,16 | — | |
| 12 | CHIARISSIMA FIX PERTE | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.950,36 | — | |
| 13 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | 03471620546 | 1.951,80 | — | |
| 14 | GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | 02635680545 | 1.959,32 | — | |
| 15 | GAS FISSO DOMESTICO NOVEMBRE | 00821860947 | 1.972,10 | — | |
| 16 | CHIARISSIMA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.974,76 | — | |
| 17 | CASA FISSA TOP | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 1.974,76 | — | |
| 18 | CASA SICURA | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 1.974,76 | — | |
| 19 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | 03471620546 | 1.976,20 | — | |
| 20 | PLACET PER LA TUA CASA | ENERGIA VERDE ITALIA S.P.A. sito ↗ | 1.994,07 | — | |
| 21 | ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | ATENA TRADING SRL sito ↗ | 1.995,92 | — | |
| 22 | PLACETCASAFISSO | RIENERGIA SRL sito ↗ | 2.000,58 | offerta ↗ | |
| 23 | LIO ENERGY Placet Fisso Gas Domestico | LIO ENERGY SRL sito ↗ | 2.012,42 | — | |
| 24 | FIX CASA | 02090620689 | 2.012,56 | — | |
| 25 | vivipremium fix24 lucegas | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 2.019,96 | — | |
| 26 | vivipremium fix24 gas | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 2.019,96 | — | |
| 27 | FIX12 GAS WEB | 03053750166 | 2.036,46 | — | |
| 28 | YES 059 | Yes Energy Srl sito ↗ | 2.039,84 | — | |
| 29 | CHIARA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.047,96 | — | |
| 30 | GAS BLOCCO IL PREZZO 24 MESI | 02635680545 | 2.093,52 | — |
Campania
| # | Offerta | Venditore | Costo annuo stimato (€/anno) | Link | Componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segno-V-Gas Fix CipCip | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.944,70 | — | |
| 2 | Segno-V-Gas Facilissima | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.972,12 | — | |
| 3 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 03471620546 | 1.972,98 | — | |
| 4 | SUPER GAS FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.988,62 | — | |
| 5 | Segno-V-Gas Fix | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.988,62 | — | |
| 6 | Segno-V-Gas Relax | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 1.988,62 | — | |
| 7 | FIX24 GAS WEB | 03053750166 | 1.995,22 | — | |
| 8 | GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | 03471620546 | 1.997,38 | — | |
| 9 | Mega Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.005,95 | — | |
| 10 | Dei Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.005,95 | — | |
| 11 | Mega Fixa Smart Web Gas Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.005,95 | — | |
| 12 | CHIARISSIMA FIX PERTE | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.008,14 | — | |
| 13 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | 03471620546 | 2.009,58 | — | |
| 14 | GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | 02635680545 | 2.017,10 | — | |
| 15 | GAS FISSO DOMESTICO NOVEMBRE | 00821860947 | 2.029,88 | — | |
| 16 | CHIARISSIMA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.032,54 | — | |
| 17 | CASA FISSA TOP | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 2.032,54 | — | |
| 18 | CASA SICURA | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 2.032,54 | — | |
| 19 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | 03471620546 | 2.033,98 | — | |
| 20 | PLACET PER LA TUA CASA | ENERGIA VERDE ITALIA S.P.A. sito ↗ | 2.051,86 | — | |
| 21 | ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | ATENA TRADING SRL sito ↗ | 2.053,70 | — | |
| 22 | PLACETCASAFISSO | RIENERGIA SRL sito ↗ | 2.058,36 | offerta ↗ | |
| 23 | LIO ENERGY Placet Fisso Gas Domestico | LIO ENERGY SRL sito ↗ | 2.070,21 | — | |
| 24 | FIX CASA | 02090620689 | 2.070,34 | — | |
| 25 | FIX12 GAS WEB | 03053750166 | 2.094,25 | — | |
| 26 | YES 059 | Yes Energy Srl sito ↗ | 2.097,62 | — | |
| 27 | CHIARA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.105,74 | — | |
| 28 | GAS BLOCCO IL PREZZO 24 MESI | 02635680545 | 2.151,30 | — | |
| 29 | IREN PREZZO FISSO ULTRA GAS | 01178580997 | 2.156,75 | — | |
| 30 | GAS PREZZO FISSO CASA SICURA | 03471620546 | 2.163,50 | — |
Lazio
| # | Offerta | Venditore | Costo annuo stimato (€/anno) | Link | Componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segno-V-Gas Fix CipCip | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.017,45 | — | |
| 2 | Segno-V-Gas Facilissima | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.044,87 | — | |
| 3 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 03471620546 | 2.045,73 | — | |
| 4 | SUPER GAS FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.061,37 | — | |
| 5 | Segno-V-Gas Fix | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.061,37 | — | |
| 6 | Segno-V-Gas Relax | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.061,37 | — | |
| 7 | FIX24 GAS WEB | 03053750166 | 2.067,97 | — | |
| 8 | GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | 03471620546 | 2.070,13 | — | |
| 9 | Mega Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.078,70 | — | |
| 10 | Dei Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.078,70 | — | |
| 11 | Mega Fixa Smart Web Gas Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.078,70 | — | |
| 12 | CHIARISSIMA FIX PERTE | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.080,89 | — | |
| 13 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | 03471620546 | 2.082,33 | — | |
| 14 | GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | 02635680545 | 2.089,86 | — | |
| 15 | GAS FISSO DOMESTICO NOVEMBRE | 00821860947 | 2.102,63 | — | |
| 16 | CHIARISSIMA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.105,29 | — | |
| 17 | CASA FISSA TOP | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 2.105,29 | — | |
| 18 | CASA SICURA | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 2.105,29 | — | |
| 19 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | 03471620546 | 2.106,73 | — | |
| 20 | PLACET PER LA TUA CASA | ENERGIA VERDE ITALIA S.P.A. sito ↗ | 2.124,61 | — | |
| 21 | ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | ATENA TRADING SRL sito ↗ | 2.126,46 | — | |
| 22 | PLACETCASAFISSO | RIENERGIA SRL sito ↗ | 2.131,12 | offerta ↗ | |
| 23 | LIO ENERGY Placet Fisso Gas Domestico | LIO ENERGY SRL sito ↗ | 2.142,96 | — | |
| 24 | FIX CASA | 02090620689 | 2.143,10 | — | |
| 25 | vivipremium fix24 lucegas | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 2.150,49 | — | |
| 26 | vivipremium fix24 gas | Vivigas S.p.A. sito ↗ | 2.150,49 | — | |
| 27 | FIX12 GAS WEB | 03053750166 | 2.167,00 | — | |
| 28 | YES 059 | Yes Energy Srl sito ↗ | 2.170,38 | — | |
| 29 | CHIARA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.178,49 | — | |
| 30 | GAS BLOCCO IL PREZZO 24 MESI | 02635680545 | 2.224,05 | — |
Calabria, Sicilia
| # | Offerta | Venditore | Costo annuo stimato (€/anno) | Link | Componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segno-V-Gas Fix CipCip | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.048,64 | — | |
| 2 | Segno-V-Gas Facilissima | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.076,05 | — | |
| 3 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 03471620546 | 2.076,92 | — | |
| 4 | SUPER GAS FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.092,56 | — | |
| 5 | Segno-V-Gas Fix | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.092,56 | — | |
| 6 | Segno-V-Gas Relax | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.092,56 | — | |
| 7 | FIX24 GAS WEB | 03053750166 | 2.099,16 | — | |
| 8 | GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | 03471620546 | 2.101,32 | — | |
| 9 | Mega Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.109,89 | — | |
| 10 | Dei Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.109,89 | — | |
| 11 | Mega Fixa Smart Web Gas Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS S.R.L. sito ↗ | 2.109,89 | — | |
| 12 | CHIARISSIMA FIX PERTE | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.112,08 | — | |
| 13 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | 03471620546 | 2.113,52 | — | |
| 14 | GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | 02635680545 | 2.121,04 | — | |
| 15 | GAS FISSO DOMESTICO NOVEMBRE | 00821860947 | 2.133,82 | — | |
| 16 | CHIARISSIMA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.136,48 | — | |
| 17 | CASA FISSA TOP | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 2.136,48 | — | |
| 18 | CASA SICURA | ENERGIA PULITA S.R.L. sito ↗ | 2.136,48 | — | |
| 19 | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | 03471620546 | 2.137,92 | — | |
| 20 | PLACET PER LA TUA CASA | ENERGIA VERDE ITALIA S.P.A. sito ↗ | 2.155,79 | — | |
| 21 | ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | ATENA TRADING SRL sito ↗ | 2.157,64 | — | |
| 22 | PLACETCASAFISSO | RIENERGIA SRL sito ↗ | 2.162,30 | offerta ↗ | |
| 23 | LIO ENERGY Placet Fisso Gas Domestico | LIO ENERGY SRL sito ↗ | 2.174,14 | — | |
| 24 | FIX CASA | 02090620689 | 2.174,28 | — | |
| 25 | FIX12 GAS WEB | 03053750166 | 2.198,18 | — | |
| 26 | YES 059 | Yes Energy Srl sito ↗ | 2.201,56 | — | |
| 27 | CHIARA FIX | SEGNOVERDE S.P.A. sito ↗ | 2.209,68 | — | |
| 28 | GAS BLOCCO IL PREZZO 24 MESI | 02635680545 | 2.255,24 | — | |
| 29 | IREN PREZZO FISSO ULTRA GAS | 01178580997 | 2.260,68 | — | |
| 30 | GAS PREZZO FISSO CASA SICURA | 03471620546 | 2.267,44 | — |
Profilo standard: luce 2700 kWh/anno con potenza 3 kW, gas 1400 Smc/anno con contatore < G6 (come lo calcoliamo). Verifica sempre la scheda ufficiale sul Portale prima di sottoscrivere.